Arena: resultados a ciegas
La gente vota entre dos resultados anónimos del mismo prompt. Los modelos se ordenan por puntuación; el intervalo del 95 % muestra qué tan asentada está cada una.
- Actualizado el 19 oct 2026
- Puntuaciones actualizadas cada hora
- Metodología v3.3 →
Modelos de video
Modelos de video que lideran ahora la arena de SpicyAPI: Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) y Seedance 2.0 Fast (1089). Al 19 de octubre de 2026, hay 35 modelos de video en la clasificación.
| # | Modelo | Calificación | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | Intervalo del 95 %: 983–1194 | menos de 50 votos |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | Intervalo del 95 %: 994–1194 | menos de 50 votos |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | Intervalo del 95 %: 966–1206 | menos de 50 votos |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | Intervalo del 95 %: 985–1199 | menos de 50 votos |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | Intervalo del 95 %: 969–1241 | menos de 50 votos |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | Intervalo del 95 %: 929–1196 | menos de 50 votos |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | Intervalo del 95 %: 947–1206 | menos de 50 votos |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | Intervalo del 95 %: 963–1166 | menos de 50 votos |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | Intervalo del 95 %: 949–1149 | menos de 50 votos |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | Intervalo del 95 %: 946–1184 | menos de 50 votos |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | Intervalo del 95 %: 914–1222 | menos de 50 votos |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | Intervalo del 95 %: 923–1134 | menos de 50 votos |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | Intervalo del 95 %: 891–1202 | menos de 50 votos |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | Intervalo del 95 %: 932–1120 | menos de 50 votos |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | Intervalo del 95 %: 835–1198 | menos de 50 votos |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | Intervalo del 95 %: 858–1157 | menos de 50 votos |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | Intervalo del 95 %: 886–1154 | menos de 50 votos |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | Intervalo del 95 %: 843–1155 | menos de 50 votos |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | Intervalo del 95 %: 852–1143 | menos de 50 votos |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | Intervalo del 95 %: 848–1125 | menos de 50 votos |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | Intervalo del 95 %: 823–1125 | menos de 50 votos |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | Intervalo del 95 %: 824–1131 | menos de 50 votos |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | Intervalo del 95 %: 830–1113 | menos de 50 votos |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | Intervalo del 95 %: 826–1098 | menos de 50 votos |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | Intervalo del 95 %: 840–1089 | menos de 50 votos |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | Intervalo del 95 %: 797–1098 | menos de 50 votos |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | Intervalo del 95 %: 837–1046 | menos de 50 votos |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | Intervalo del 95 %: 792–1106 | menos de 50 votos |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | Intervalo del 95 %: 812–1070 | menos de 50 votos |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | Intervalo del 95 %: 784–1067 | menos de 50 votos |
| 31 | Kling O3 | 938 | Intervalo del 95 %: 787–1058 | menos de 50 votos |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | Intervalo del 95 %: 820–1031 | menos de 50 votos |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | Intervalo del 95 %: 747–1065 | menos de 50 votos |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | Intervalo del 95 %: 715–1027 | menos de 50 votos |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | Intervalo del 95 %: 707–964 | menos de 50 votos |
Esperando sus primeros votos (9)
| # | Modelo | Calificación | Intervalo del 95 % | Votos |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
Modelos de imagen
Modelos de imagen que lideran ahora la arena de SpicyAPI: GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) y GPT Image 2 (1144). Al 19 de octubre de 2026, hay 37 modelos de imagen en la clasificación.
| # | Modelo | Calificación | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | Intervalo del 95 %: 1064–1336 | menos de 50 votos |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | Intervalo del 95 %: 1050–1322 | menos de 50 votos |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | Intervalo del 95 %: 1019–1266 | menos de 50 votos |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | Intervalo del 95 %: 993–1277 | menos de 50 votos |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | Intervalo del 95 %: 962–1170 | menos de 50 votos |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | Intervalo del 95 %: 895–1177 | menos de 50 votos |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | Intervalo del 95 %: 943–1138 | menos de 50 votos |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | Intervalo del 95 %: 893–1185 | menos de 50 votos |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | Intervalo del 95 %: 933–1151 | menos de 50 votos |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | Intervalo del 95 %: 925–1139 | menos de 50 votos |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | Intervalo del 95 %: 914–1125 | menos de 50 votos |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | Intervalo del 95 %: 864–1209 | menos de 50 votos |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | Intervalo del 95 %: 875–1154 | menos de 50 votos |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | Intervalo del 95 %: 897–1118 | menos de 50 votos |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | Intervalo del 95 %: 876–1182 | menos de 50 votos |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | Intervalo del 95 %: 888–1129 | menos de 50 votos |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | Intervalo del 95 %: 892–1116 | menos de 50 votos |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | Intervalo del 95 %: 856–1117 | menos de 50 votos |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | Intervalo del 95 %: 876–1101 | menos de 50 votos |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | Intervalo del 95 %: 862–1106 | menos de 50 votos |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | Intervalo del 95 %: 865–1087 | menos de 50 votos |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | Intervalo del 95 %: 835–1118 | menos de 50 votos |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | Intervalo del 95 %: 879–1062 | menos de 50 votos |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | Intervalo del 95 %: 827–1089 | menos de 50 votos |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | Intervalo del 95 %: 821–1129 | menos de 50 votos |
| 26 | Anima Turbo | 962 | Intervalo del 95 %: 806–1090 | menos de 50 votos |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | Intervalo del 95 %: 845–1051 | menos de 50 votos |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | Intervalo del 95 %: 842–1057 | menos de 50 votos |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | Intervalo del 95 %: 871–1060 | menos de 50 votos |
| 30 | Z-Image | 948 | Intervalo del 95 %: 834–1068 | menos de 50 votos |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | Intervalo del 95 %: 803–1099 | menos de 50 votos |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | Intervalo del 95 %: 809–1066 | menos de 50 votos |
| 33 | Neta Lumina | 930 | Intervalo del 95 %: 743–1074 | menos de 50 votos |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | Intervalo del 95 %: 824–1037 | menos de 50 votos |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | Intervalo del 95 %: 740–1014 | menos de 50 votos |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | Intervalo del 95 %: 717–1033 | menos de 50 votos |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | Intervalo del 95 %: 744–993 | menos de 50 votos |
