Арена: результаты слепого теста
Люди голосуют за один из двух анонимных результатов по одному промпту. Места распределяются по рейтингу; 95-процентный интервал показывает, насколько он устоялся.
- Обновлено 19 окт. 2026 г.
- Рейтинг обновляется каждый час
- Методика v3.3 →
Видеомодели
Сейчас в арене SpicyAPI среди видеомоделей лидируют Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) и Seedance 2.0 Fast (1089). На 19 октября 2026 г. в рейтинге 35 видеомоделей.
| # | Модель | Рейтинг | Голоса | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | Интервал 95%: 983–1194 | меньше 50 голосов |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | Интервал 95%: 994–1194 | меньше 50 голосов |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | Интервал 95%: 966–1206 | меньше 50 голосов |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | Интервал 95%: 985–1199 | меньше 50 голосов |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | Интервал 95%: 969–1241 | меньше 50 голосов |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | Интервал 95%: 929–1196 | меньше 50 голосов |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | Интервал 95%: 947–1206 | меньше 50 голосов |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | Интервал 95%: 963–1166 | меньше 50 голосов |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | Интервал 95%: 949–1149 | меньше 50 голосов |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | Интервал 95%: 946–1184 | меньше 50 голосов |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | Интервал 95%: 914–1222 | меньше 50 голосов |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | Интервал 95%: 923–1134 | меньше 50 голосов |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | Интервал 95%: 891–1202 | меньше 50 голосов |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | Интервал 95%: 932–1120 | меньше 50 голосов |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | Интервал 95%: 835–1198 | меньше 50 голосов |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | Интервал 95%: 858–1157 | меньше 50 голосов |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | Интервал 95%: 886–1154 | меньше 50 голосов |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | Интервал 95%: 843–1155 | меньше 50 голосов |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | Интервал 95%: 852–1143 | меньше 50 голосов |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | Интервал 95%: 848–1125 | меньше 50 голосов |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | Интервал 95%: 823–1125 | меньше 50 голосов |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | Интервал 95%: 824–1131 | меньше 50 голосов |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | Интервал 95%: 830–1113 | меньше 50 голосов |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | Интервал 95%: 826–1098 | меньше 50 голосов |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | Интервал 95%: 840–1089 | меньше 50 голосов |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | Интервал 95%: 797–1098 | меньше 50 голосов |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | Интервал 95%: 837–1046 | меньше 50 голосов |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | Интервал 95%: 792–1106 | меньше 50 голосов |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | Интервал 95%: 812–1070 | меньше 50 голосов |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | Интервал 95%: 784–1067 | меньше 50 голосов |
| 31 | Kling O3 | 938 | Интервал 95%: 787–1058 | меньше 50 голосов |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | Интервал 95%: 820–1031 | меньше 50 голосов |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | Интервал 95%: 747–1065 | меньше 50 голосов |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | Интервал 95%: 715–1027 | меньше 50 голосов |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | Интервал 95%: 707–964 | меньше 50 голосов |
Ждут первых голосов (9)
| # | Модель | Рейтинг | 95%-й интервал | Голоса |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
Модели изображений
Сейчас в арене SpicyAPI среди моделей изображений лидируют GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) и GPT Image 2 (1144). На 19 октября 2026 г. в рейтинге 37 моделей изображений.
| # | Модель | Рейтинг | Голоса | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | Интервал 95%: 1064–1336 | меньше 50 голосов |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | Интервал 95%: 1050–1322 | меньше 50 голосов |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | Интервал 95%: 1019–1266 | меньше 50 голосов |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | Интервал 95%: 993–1277 | меньше 50 голосов |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | Интервал 95%: 962–1170 | меньше 50 голосов |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | Интервал 95%: 895–1177 | меньше 50 голосов |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | Интервал 95%: 943–1138 | меньше 50 голосов |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | Интервал 95%: 893–1185 | меньше 50 голосов |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | Интервал 95%: 933–1151 | меньше 50 голосов |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | Интервал 95%: 925–1139 | меньше 50 голосов |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | Интервал 95%: 914–1125 | меньше 50 голосов |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | Интервал 95%: 864–1209 | меньше 50 голосов |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | Интервал 95%: 875–1154 | меньше 50 голосов |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | Интервал 95%: 897–1118 | меньше 50 голосов |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | Интервал 95%: 876–1182 | меньше 50 голосов |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | Интервал 95%: 888–1129 | меньше 50 голосов |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | Интервал 95%: 892–1116 | меньше 50 голосов |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | Интервал 95%: 856–1117 | меньше 50 голосов |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | Интервал 95%: 876–1101 | меньше 50 голосов |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | Интервал 95%: 862–1106 | меньше 50 голосов |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | Интервал 95%: 865–1087 | меньше 50 голосов |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | Интервал 95%: 835–1118 | меньше 50 голосов |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | Интервал 95%: 879–1062 | меньше 50 голосов |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | Интервал 95%: 827–1089 | меньше 50 голосов |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | Интервал 95%: 821–1129 | меньше 50 голосов |
| 26 | Anima Turbo | 962 | Интервал 95%: 806–1090 | меньше 50 голосов |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | Интервал 95%: 845–1051 | меньше 50 голосов |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | Интервал 95%: 842–1057 | меньше 50 голосов |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | Интервал 95%: 871–1060 | меньше 50 голосов |
| 30 | Z-Image | 948 | Интервал 95%: 834–1068 | меньше 50 голосов |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | Интервал 95%: 803–1099 | меньше 50 голосов |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | Интервал 95%: 809–1066 | меньше 50 голосов |
| 33 | Neta Lumina | 930 | Интервал 95%: 743–1074 | меньше 50 голосов |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | Интервал 95%: 824–1037 | меньше 50 голосов |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | Интервал 95%: 740–1014 | меньше 50 голосов |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | Интервал 95%: 717–1033 | меньше 50 голосов |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | Интервал 95%: 744–993 | меньше 50 голосов |
