Arena: resultados às cegas
As pessoas votam entre dois resultados anônimos do mesmo prompt. Os modelos seguem a ordem da pontuação; o intervalo de 95% mostra o quanto cada uma já está firme.
- Atualizado em 19 de out. de 2026
- Pontuações atualizadas a cada hora
- Metodologia v3.3 →
Modelos de vídeo
Modelos de vídeo no topo da arena da SpicyAPI agora: Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) e Seedance 2.0 Fast (1089). Em 19 de outubro de 2026, 35 modelos de vídeo aparecem no ranking.
| # | Modelo | Nota | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | Intervalo de 95%: 987–1185 | menos de 50 votos |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | Intervalo de 95%: 1003–1188 | menos de 50 votos |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | Intervalo de 95%: 971–1199 | menos de 50 votos |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | Intervalo de 95%: 978–1202 | menos de 50 votos |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | Intervalo de 95%: 952–1262 | menos de 50 votos |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | Intervalo de 95%: 944–1212 | menos de 50 votos |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | Intervalo de 95%: 968–1179 | menos de 50 votos |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | Intervalo de 95%: 944–1198 | menos de 50 votos |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | Intervalo de 95%: 950–1165 | menos de 50 votos |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | Intervalo de 95%: 937–1169 | menos de 50 votos |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | Intervalo de 95%: 880–1184 | menos de 50 votos |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | Intervalo de 95%: 926–1138 | menos de 50 votos |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | Intervalo de 95%: 892–1203 | menos de 50 votos |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | Intervalo de 95%: 946–1132 | menos de 50 votos |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | Intervalo de 95%: 848–1163 | menos de 50 votos |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | Intervalo de 95%: 881–1146 | menos de 50 votos |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | Intervalo de 95%: 867–1138 | menos de 50 votos |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | Intervalo de 95%: 844–1141 | menos de 50 votos |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | Intervalo de 95%: 856–1126 | menos de 50 votos |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | Intervalo de 95%: 830–1174 | menos de 50 votos |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | Intervalo de 95%: 845–1132 | menos de 50 votos |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | Intervalo de 95%: 819–1128 | menos de 50 votos |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | Intervalo de 95%: 842–1129 | menos de 50 votos |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | Intervalo de 95%: 816–1106 | menos de 50 votos |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | Intervalo de 95%: 811–1074 | menos de 50 votos |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | Intervalo de 95%: 801–1087 | menos de 50 votos |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | Intervalo de 95%: 836–1054 | menos de 50 votos |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | Intervalo de 95%: 794–1089 | menos de 50 votos |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | Intervalo de 95%: 810–1088 | menos de 50 votos |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | Intervalo de 95%: 818–1093 | menos de 50 votos |
| 31 | Kling O3 | 938 | Intervalo de 95%: 764–1076 | menos de 50 votos |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | Intervalo de 95%: 816–1028 | menos de 50 votos |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | Intervalo de 95%: 737–1089 | menos de 50 votos |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | Intervalo de 95%: 739–1044 | menos de 50 votos |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | Intervalo de 95%: 686–966 | menos de 50 votos |
Aguardando os primeiros votos (9)
| # | Modelo | Nota | Intervalo de 95% | Votos |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
Modelos de imagem
Modelos de imagem no topo da arena da SpicyAPI agora: GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) e GPT Image 2 (1144). Em 19 de outubro de 2026, 37 modelos de imagem aparecem no ranking.
| # | Modelo | Nota | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | Intervalo de 95%: 1066–1345 | menos de 50 votos |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | Intervalo de 95%: 987–1301 | menos de 50 votos |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | Intervalo de 95%: 1017–1269 | menos de 50 votos |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | Intervalo de 95%: 972–1266 | menos de 50 votos |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | Intervalo de 95%: 954–1169 | menos de 50 votos |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | Intervalo de 95%: 923–1216 | menos de 50 votos |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | Intervalo de 95%: 923–1151 | menos de 50 votos |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | Intervalo de 95%: 911–1186 | menos de 50 votos |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | Intervalo de 95%: 947–1160 | menos de 50 votos |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | Intervalo de 95%: 927–1136 | menos de 50 votos |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | Intervalo de 95%: 924–1110 | menos de 50 votos |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | Intervalo de 95%: 860–1152 | menos de 50 votos |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | Intervalo de 95%: 842–1157 | menos de 50 votos |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | Intervalo de 95%: 902–1119 | menos de 50 votos |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | Intervalo de 95%: 876–1158 | menos de 50 votos |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | Intervalo de 95%: 893–1116 | menos de 50 votos |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | Intervalo de 95%: 891–1120 | menos de 50 votos |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | Intervalo de 95%: 867–1135 | menos de 50 votos |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | Intervalo de 95%: 851–1136 | menos de 50 votos |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | Intervalo de 95%: 871–1097 | menos de 50 votos |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | Intervalo de 95%: 868–1094 | menos de 50 votos |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | Intervalo de 95%: 837–1122 | menos de 50 votos |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | Intervalo de 95%: 869–1063 | menos de 50 votos |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | Intervalo de 95%: 849–1086 | menos de 50 votos |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | Intervalo de 95%: 826–1113 | menos de 50 votos |
| 26 | Anima Turbo | 962 | Intervalo de 95%: 823–1097 | menos de 50 votos |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | Intervalo de 95%: 862–1052 | menos de 50 votos |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | Intervalo de 95%: 858–1062 | menos de 50 votos |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | Intervalo de 95%: 860–1057 | menos de 50 votos |
| 30 | Z-Image | 948 | Intervalo de 95%: 842–1044 | menos de 50 votos |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | Intervalo de 95%: 786–1083 | menos de 50 votos |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | Intervalo de 95%: 769–1075 | menos de 50 votos |
| 33 | Neta Lumina | 930 | Intervalo de 95%: 765–1070 | menos de 50 votos |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | Intervalo de 95%: 823–1030 | menos de 50 votos |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | Intervalo de 95%: 726–1019 | menos de 50 votos |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | Intervalo de 95%: 739–1055 | menos de 50 votos |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | Intervalo de 95%: 746–989 | menos de 50 votos |
