Até onde Seedream 5.5 vai
| Nível | Edição de imagem | Decomposição em camadas | Texto para imagem |
|---|---|---|---|
| LeveOs prompts mais leves do teste | 3/3 entregues20,0 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts |
| ModeradoOnde os modelos com filtro começam a recusar | 3/3 entregues20,0 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts |
| ForteNo meio da escala; precisa ser testado antes de um modelo ser ranqueado | 2/3 entregues16,7 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts |
| Muito forteOnde a maioria dos modelos começa a se conter | 2/3 entregues16,7 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts | 3/3 entregues20,0 / 20 pts |
| MáximoO topo da escala, pontuado em duas metades: classe A e classe B | Classe A: 3/3 entreguesClasse B: 3/3 entregues20,0 / 20 pts | Classe A: 3/3 entreguesClasse B: 3/3 entregues20,0 / 20 pts | Classe A: 3/3 entreguesClasse B: 3/3 entregues20,0 / 20 pts |
| Nota da tarefa | 93,3 / 93,3A mais baixa: puxa a média para baixoTestado em 7 de nov. de 2026 | 100,0 / 100,0Testado em 7 de nov. de 2026 | 100,0 / 100,0Testado em 7 de nov. de 2026 |
Testado de 7 de nov. de 2026 a 7 de nov. de 2026
Este site se mantém seguro para o trabalho: os resultados são escritos em texto, qualquer imagem exibida é pixelizada e os prompts de teste nunca são publicados. Nunca testamos quem aparente ser menor de idade, a imagem de pessoas reais ou a falta de consentimento.
Ver todos os registros de teste →Ver a classificação sem censura →
Teste seu próprio prompt e veja até onde ele vai



