Arena: risultati alla cieca
Le persone votano tra due risultati anonimi dello stesso prompt. I modelli sono in ordine di punteggio; l’intervallo al 95% indica quanto ciascun punteggio è consolidato.
- Aggiornato il 19 ott 2026
- Punteggi aggiornati ogni ora
- Metodologia v3.3 →
Modelli video
I modelli video in testa all’arena di SpicyAPI in questo momento: Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) e Seedance 2.0 Fast (1089). Al 19 ottobre 2026 sono in classifica 35 modelli video.
| # | Modello | Rating | Voti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | Intervallo al 95%: 981–1223 | meno di 50 voti |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | Intervallo al 95%: 974–1233 | meno di 50 voti |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | Intervallo al 95%: 980–1202 | meno di 50 voti |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | Intervallo al 95%: 984–1197 | meno di 50 voti |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | Intervallo al 95%: 906–1232 | meno di 50 voti |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | Intervallo al 95%: 929–1197 | meno di 50 voti |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | Intervallo al 95%: 961–1216 | meno di 50 voti |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | Intervallo al 95%: 956–1192 | meno di 50 voti |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | Intervallo al 95%: 935–1162 | meno di 50 voti |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | Intervallo al 95%: 935–1159 | meno di 50 voti |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | Intervallo al 95%: 893–1205 | meno di 50 voti |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | Intervallo al 95%: 920–1124 | meno di 50 voti |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | Intervallo al 95%: 885–1176 | meno di 50 voti |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | Intervallo al 95%: 936–1124 | meno di 50 voti |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | Intervallo al 95%: 849–1150 | meno di 50 voti |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | Intervallo al 95%: 875–1194 | meno di 50 voti |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | Intervallo al 95%: 860–1163 | meno di 50 voti |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | Intervallo al 95%: 853–1140 | meno di 50 voti |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | Intervallo al 95%: 853–1132 | meno di 50 voti |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | Intervallo al 95%: 828–1118 | meno di 50 voti |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | Intervallo al 95%: 825–1135 | meno di 50 voti |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | Intervallo al 95%: 817–1153 | meno di 50 voti |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | Intervallo al 95%: 855–1103 | meno di 50 voti |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | Intervallo al 95%: 823–1096 | meno di 50 voti |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | Intervallo al 95%: 800–1071 | meno di 50 voti |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | Intervallo al 95%: 796–1106 | meno di 50 voti |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | Intervallo al 95%: 826–1043 | meno di 50 voti |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | Intervallo al 95%: 794–1070 | meno di 50 voti |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | Intervallo al 95%: 777–1078 | meno di 50 voti |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | Intervallo al 95%: 775–1071 | meno di 50 voti |
| 31 | Kling O3 | 938 | Intervallo al 95%: 794–1102 | meno di 50 voti |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | Intervallo al 95%: 799–1038 | meno di 50 voti |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | Intervallo al 95%: 758–1070 | meno di 50 voti |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | Intervallo al 95%: 734–1032 | meno di 50 voti |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | Intervallo al 95%: 714–974 | meno di 50 voti |
In attesa dei primi voti (9)
| # | Modello | Rating | Intervallo al 95% | Voti |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
Modelli di immagini
I modelli di immagine in testa all’arena di SpicyAPI in questo momento: GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) e GPT Image 2 (1144). Al 19 ottobre 2026 sono in classifica 37 modelli di immagine.
| # | Modello | Rating | Voti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | Intervallo al 95%: 1047–1355 | meno di 50 voti |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | Intervallo al 95%: 1013–1370 | meno di 50 voti |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | Intervallo al 95%: 984–1279 | meno di 50 voti |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | Intervallo al 95%: 992–1294 | meno di 50 voti |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | Intervallo al 95%: 968–1169 | meno di 50 voti |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | Intervallo al 95%: 853–1195 | meno di 50 voti |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | Intervallo al 95%: 941–1145 | meno di 50 voti |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | Intervallo al 95%: 883–1183 | meno di 50 voti |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | Intervallo al 95%: 920–1161 | meno di 50 voti |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | Intervallo al 95%: 909–1118 | meno di 50 voti |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | Intervallo al 95%: 912–1132 | meno di 50 voti |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | Intervallo al 95%: 868–1155 | meno di 50 voti |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | Intervallo al 95%: 876–1144 | meno di 50 voti |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | Intervallo al 95%: 914–1114 | meno di 50 voti |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | Intervallo al 95%: 861–1133 | meno di 50 voti |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | Intervallo al 95%: 876–1167 | meno di 50 voti |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | Intervallo al 95%: 897–1116 | meno di 50 voti |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | Intervallo al 95%: 860–1115 | meno di 50 voti |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | Intervallo al 95%: 859–1103 | meno di 50 voti |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | Intervallo al 95%: 863–1096 | meno di 50 voti |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | Intervallo al 95%: 884–1092 | meno di 50 voti |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | Intervallo al 95%: 824–1092 | meno di 50 voti |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | Intervallo al 95%: 873–1057 | meno di 50 voti |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | Intervallo al 95%: 868–1074 | meno di 50 voti |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | Intervallo al 95%: 846–1099 | meno di 50 voti |
| 26 | Anima Turbo | 962 | Intervallo al 95%: 825–1096 | meno di 50 voti |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | Intervallo al 95%: 856–1063 | meno di 50 voti |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | Intervallo al 95%: 847–1075 | meno di 50 voti |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | Intervallo al 95%: 827–1062 | meno di 50 voti |
| 30 | Z-Image | 948 | Intervallo al 95%: 840–1044 | meno di 50 voti |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | Intervallo al 95%: 809–1087 | meno di 50 voti |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | Intervallo al 95%: 789–1049 | meno di 50 voti |
| 33 | Neta Lumina | 930 | Intervallo al 95%: 747–1092 | meno di 50 voti |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | Intervallo al 95%: 813–1019 | meno di 50 voti |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | Intervallo al 95%: 746–1041 | meno di 50 voti |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | Intervallo al 95%: 762–1036 | meno di 50 voti |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | Intervallo al 95%: 758–1008 | meno di 50 voti |
