Arena: wyniki testu na ślepo
Ludzie głosują na jeden z dwóch anonimowych wyników z tego samego promptu. Miejsca wynikają z oceny, a przedział 95% pokazuje, na ile jest już ustalona.
- Zaktualizowano 19 paź 2026
- Oceny odświeżane co godzinę
- Metodologia v3.3 →
Modele wideo
Obecnie na czele areny SpicyAPI wśród modeli wideo: Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) i Seedance 2.0 Fast (1089). Na dzień 19 października 2026 w rankingu jest 35 modeli wideo.
| # | Model | Ocena | Głosy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | Przedział 95%: 987–1185 | mniej niż 50 głosów |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | Przedział 95%: 1003–1188 | mniej niż 50 głosów |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | Przedział 95%: 971–1199 | mniej niż 50 głosów |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | Przedział 95%: 978–1202 | mniej niż 50 głosów |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | Przedział 95%: 952–1262 | mniej niż 50 głosów |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | Przedział 95%: 944–1212 | mniej niż 50 głosów |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | Przedział 95%: 968–1179 | mniej niż 50 głosów |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | Przedział 95%: 944–1198 | mniej niż 50 głosów |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | Przedział 95%: 950–1165 | mniej niż 50 głosów |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | Przedział 95%: 937–1169 | mniej niż 50 głosów |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | Przedział 95%: 880–1184 | mniej niż 50 głosów |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | Przedział 95%: 926–1138 | mniej niż 50 głosów |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | Przedział 95%: 892–1203 | mniej niż 50 głosów |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | Przedział 95%: 946–1132 | mniej niż 50 głosów |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | Przedział 95%: 848–1163 | mniej niż 50 głosów |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | Przedział 95%: 881–1146 | mniej niż 50 głosów |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | Przedział 95%: 867–1138 | mniej niż 50 głosów |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | Przedział 95%: 844–1141 | mniej niż 50 głosów |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | Przedział 95%: 856–1126 | mniej niż 50 głosów |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | Przedział 95%: 830–1174 | mniej niż 50 głosów |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | Przedział 95%: 845–1132 | mniej niż 50 głosów |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | Przedział 95%: 819–1128 | mniej niż 50 głosów |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | Przedział 95%: 842–1129 | mniej niż 50 głosów |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | Przedział 95%: 816–1106 | mniej niż 50 głosów |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | Przedział 95%: 811–1074 | mniej niż 50 głosów |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | Przedział 95%: 801–1087 | mniej niż 50 głosów |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | Przedział 95%: 836–1054 | mniej niż 50 głosów |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | Przedział 95%: 794–1089 | mniej niż 50 głosów |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | Przedział 95%: 810–1088 | mniej niż 50 głosów |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | Przedział 95%: 818–1093 | mniej niż 50 głosów |
| 31 | Kling O3 | 938 | Przedział 95%: 764–1076 | mniej niż 50 głosów |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | Przedział 95%: 816–1028 | mniej niż 50 głosów |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | Przedział 95%: 737–1089 | mniej niż 50 głosów |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | Przedział 95%: 739–1044 | mniej niż 50 głosów |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | Przedział 95%: 686–966 | mniej niż 50 głosów |
Czekają na pierwsze głosy (9)
| # | Model | Ocena | Przedział 95% | Głosy |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
Modele obrazów
Obecnie na czele areny SpicyAPI wśród modeli obrazów: GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) i GPT Image 2 (1144). Na dzień 19 października 2026 w rankingu jest 37 modeli obrazów.
| # | Model | Ocena | Głosy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | Przedział 95%: 1066–1345 | mniej niż 50 głosów |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | Przedział 95%: 987–1301 | mniej niż 50 głosów |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | Przedział 95%: 1017–1269 | mniej niż 50 głosów |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | Przedział 95%: 972–1266 | mniej niż 50 głosów |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | Przedział 95%: 954–1169 | mniej niż 50 głosów |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | Przedział 95%: 923–1216 | mniej niż 50 głosów |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | Przedział 95%: 923–1151 | mniej niż 50 głosów |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | Przedział 95%: 911–1186 | mniej niż 50 głosów |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | Przedział 95%: 947–1160 | mniej niż 50 głosów |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | Przedział 95%: 927–1136 | mniej niż 50 głosów |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | Przedział 95%: 924–1110 | mniej niż 50 głosów |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | Przedział 95%: 860–1152 | mniej niż 50 głosów |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | Przedział 95%: 842–1157 | mniej niż 50 głosów |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | Przedział 95%: 902–1119 | mniej niż 50 głosów |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | Przedział 95%: 876–1158 | mniej niż 50 głosów |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | Przedział 95%: 893–1116 | mniej niż 50 głosów |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | Przedział 95%: 891–1120 | mniej niż 50 głosów |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | Przedział 95%: 867–1135 | mniej niż 50 głosów |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | Przedział 95%: 851–1136 | mniej niż 50 głosów |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | Przedział 95%: 871–1097 | mniej niż 50 głosów |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | Przedział 95%: 868–1094 | mniej niż 50 głosów |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | Przedział 95%: 837–1122 | mniej niż 50 głosów |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | Przedział 95%: 869–1063 | mniej niż 50 głosów |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | Przedział 95%: 849–1086 | mniej niż 50 głosów |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | Przedział 95%: 826–1113 | mniej niż 50 głosów |
| 26 | Anima Turbo | 962 | Przedział 95%: 823–1097 | mniej niż 50 głosów |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | Przedział 95%: 862–1052 | mniej niż 50 głosów |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | Przedział 95%: 858–1062 | mniej niż 50 głosów |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | Przedział 95%: 860–1057 | mniej niż 50 głosów |
| 30 | Z-Image | 948 | Przedział 95%: 842–1044 | mniej niż 50 głosów |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | Przedział 95%: 786–1083 | mniej niż 50 głosów |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | Przedział 95%: 769–1075 | mniej niż 50 głosów |
| 33 | Neta Lumina | 930 | Przedział 95%: 765–1070 | mniej niż 50 głosów |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | Przedział 95%: 823–1030 | mniej niż 50 głosów |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | Przedział 95%: 726–1019 | mniej niż 50 głosów |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | Przedział 95%: 739–1055 | mniej niż 50 głosów |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | Przedział 95%: 746–989 | mniej niż 50 głosów |
