Arena: Ergebnisse aus Blindtests
Nutzer stimmen über zwei anonyme Ergebnisse zum selben Prompt ab. Die Rangfolge richtet sich nach der Wertung; das 95-%-Intervall zeigt, wie gefestigt sie ist.
- Aktualisiert am 19. Okt. 2026
- Wertung stündlich aktualisiert
- Methodik v3.3 →
Videomodelle
Aktuell vorn bei den Videomodellen der SpicyAPI-Arena: Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) und Seedance 2.0 Fast (1089). Stand 19. Oktober 2026 stehen 35 Videomodelle in der Rangliste.
| # | Modell | Wertung | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | 95-%-Intervall 987–1185 | weniger als 50 Stimmen |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | 95-%-Intervall 1003–1188 | weniger als 50 Stimmen |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | 95-%-Intervall 971–1199 | weniger als 50 Stimmen |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | 95-%-Intervall 978–1202 | weniger als 50 Stimmen |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | 95-%-Intervall 952–1262 | weniger als 50 Stimmen |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | 95-%-Intervall 944–1212 | weniger als 50 Stimmen |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | 95-%-Intervall 968–1179 | weniger als 50 Stimmen |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | 95-%-Intervall 944–1198 | weniger als 50 Stimmen |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | 95-%-Intervall 950–1165 | weniger als 50 Stimmen |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | 95-%-Intervall 937–1169 | weniger als 50 Stimmen |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | 95-%-Intervall 880–1184 | weniger als 50 Stimmen |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | 95-%-Intervall 926–1138 | weniger als 50 Stimmen |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | 95-%-Intervall 892–1203 | weniger als 50 Stimmen |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | 95-%-Intervall 946–1132 | weniger als 50 Stimmen |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | 95-%-Intervall 848–1163 | weniger als 50 Stimmen |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | 95-%-Intervall 881–1146 | weniger als 50 Stimmen |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | 95-%-Intervall 867–1138 | weniger als 50 Stimmen |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | 95-%-Intervall 844–1141 | weniger als 50 Stimmen |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | 95-%-Intervall 856–1126 | weniger als 50 Stimmen |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | 95-%-Intervall 830–1174 | weniger als 50 Stimmen |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | 95-%-Intervall 845–1132 | weniger als 50 Stimmen |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | 95-%-Intervall 819–1128 | weniger als 50 Stimmen |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | 95-%-Intervall 842–1129 | weniger als 50 Stimmen |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | 95-%-Intervall 816–1106 | weniger als 50 Stimmen |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | 95-%-Intervall 811–1074 | weniger als 50 Stimmen |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | 95-%-Intervall 801–1087 | weniger als 50 Stimmen |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | 95-%-Intervall 836–1054 | weniger als 50 Stimmen |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | 95-%-Intervall 794–1089 | weniger als 50 Stimmen |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | 95-%-Intervall 810–1088 | weniger als 50 Stimmen |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | 95-%-Intervall 818–1093 | weniger als 50 Stimmen |
| 31 | Kling O3 | 938 | 95-%-Intervall 764–1076 | weniger als 50 Stimmen |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | 95-%-Intervall 816–1028 | weniger als 50 Stimmen |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | 95-%-Intervall 737–1089 | weniger als 50 Stimmen |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | 95-%-Intervall 739–1044 | weniger als 50 Stimmen |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | 95-%-Intervall 686–966 | weniger als 50 Stimmen |
Warten auf die ersten Stimmen (9)
| # | Modell | Wertung | 95-%-Intervall | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
Bildmodelle
Aktuell vorn bei den Bildmodellen der SpicyAPI-Arena: GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) und GPT Image 2 (1144). Stand 19. Oktober 2026 stehen 37 Bildmodelle in der Rangliste.
| # | Modell | Wertung | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | 95-%-Intervall 1066–1345 | weniger als 50 Stimmen |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | 95-%-Intervall 987–1301 | weniger als 50 Stimmen |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | 95-%-Intervall 1017–1269 | weniger als 50 Stimmen |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | 95-%-Intervall 972–1266 | weniger als 50 Stimmen |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | 95-%-Intervall 954–1169 | weniger als 50 Stimmen |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | 95-%-Intervall 923–1216 | weniger als 50 Stimmen |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | 95-%-Intervall 923–1151 | weniger als 50 Stimmen |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | 95-%-Intervall 911–1186 | weniger als 50 Stimmen |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | 95-%-Intervall 947–1160 | weniger als 50 Stimmen |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | 95-%-Intervall 927–1136 | weniger als 50 Stimmen |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | 95-%-Intervall 924–1110 | weniger als 50 Stimmen |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | 95-%-Intervall 860–1152 | weniger als 50 Stimmen |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | 95-%-Intervall 842–1157 | weniger als 50 Stimmen |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | 95-%-Intervall 902–1119 | weniger als 50 Stimmen |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | 95-%-Intervall 876–1158 | weniger als 50 Stimmen |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | 95-%-Intervall 893–1116 | weniger als 50 Stimmen |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | 95-%-Intervall 891–1120 | weniger als 50 Stimmen |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | 95-%-Intervall 867–1135 | weniger als 50 Stimmen |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | 95-%-Intervall 851–1136 | weniger als 50 Stimmen |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | 95-%-Intervall 871–1097 | weniger als 50 Stimmen |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | 95-%-Intervall 868–1094 | weniger als 50 Stimmen |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | 95-%-Intervall 837–1122 | weniger als 50 Stimmen |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | 95-%-Intervall 869–1063 | weniger als 50 Stimmen |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | 95-%-Intervall 849–1086 | weniger als 50 Stimmen |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | 95-%-Intervall 826–1113 | weniger als 50 Stimmen |
| 26 | Anima Turbo | 962 | 95-%-Intervall 823–1097 | weniger als 50 Stimmen |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | 95-%-Intervall 862–1052 | weniger als 50 Stimmen |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | 95-%-Intervall 858–1062 | weniger als 50 Stimmen |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | 95-%-Intervall 860–1057 | weniger als 50 Stimmen |
| 30 | Z-Image | 948 | 95-%-Intervall 842–1044 | weniger als 50 Stimmen |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | 95-%-Intervall 786–1083 | weniger als 50 Stimmen |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | 95-%-Intervall 769–1075 | weniger als 50 Stimmen |
| 33 | Neta Lumina | 930 | 95-%-Intervall 765–1070 | weniger als 50 Stimmen |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | 95-%-Intervall 823–1030 | weniger als 50 Stimmen |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | 95-%-Intervall 726–1019 | weniger als 50 Stimmen |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | 95-%-Intervall 739–1055 | weniger als 50 Stimmen |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | 95-%-Intervall 746–989 | weniger als 50 Stimmen |
