Los mejores modelos de IA de texto a imagen, según votos públicos
Los votos públicos de esta tarea sola, junto a nuestras propias pruebas de hasta dónde llega cada modelo.
A 19 oct 2026, GPT Image 2.5 Sunburst va primero en texto a imagen en los votos públicos, con una puntuación de tarea de 90,0 a partir de 1 clasificación pública. Entre los modelos calificados «Sin censura» para esta tarea, el más votado es Qwen Image 3.0, con un Freedom Score de 96,0.
- Actualizado el 19 oct 2026
- 24 clasificados
- Metodología v3.3 →
24 clasificados
Los precios corresponden a una imagen en el nivel disponible más cercano a 1K, con la tarifa de lista más baja de ese nivel. Abre el modelo para consultar el precio de tu configuración.
| Comparar | # | Modelo | Puntuación de la tarea | Spicy Index | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 SunburstCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 1 clasificación · 0,00182 US$ / imagen · Nivel 1k N.º 1 en votos públicos · Edición de imagenN.º 1 en votos públicos · Edición de imagen (18.413 votos); N.º 1 en votos públicos · Texto a imagen (14.432 votos) | Probar | |||
| 2 | GPT Image 2.5 FlareCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 1 clasificación · 0,00182 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 3 | GPT Image 2Con filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 1 clasificación · 0,00182 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 4 | Nano Banana 2Con filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 1 clasificación · 0,0384 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 5 | Nano Banana ProCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 1 clasificación · 0,0668 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 6 | Qwen Image 3.0Sin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 1 clasificación · 0,03 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 7 | Seedream 5.0 ProSin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 3 clasificaciones · 0,036 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 8 | Qwen Image 3.0 ProSin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 3 clasificaciones · 0,04 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 9 | Qwen Image 2.1Sin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 2 clasificaciones · 0,024 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 10 | FLUX.2 MaxCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 2 clasificaciones · 0,07 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 11 | FLUX.2 FlexCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 3 clasificaciones · 0,0578 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 12 | FLUX.2 ProCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 3 clasificaciones · 0,03 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 13 | Seedream 5.0 LiteSin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 3 clasificaciones · 0,0345 US$ / imagen | Probar | |||
| 14 | Krea 2 MediumSuavizado — Este modelo devuelve un resultado en lugar de un error, pero las solicitudes que superan sus propios límites llegan suavizadas. La llamada se considera correcta y se cobra igual, así que revisa la salida y no el código de estado. 3 clasificaciones · 0,03 US$ / imagen | Probar | |||
| 15 | Krea 2 Medium TurboCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 3 clasificaciones · 0,015 US$ / imagen | Probar | |||
| 16 | Krea 2 LargeCon filtro — Este modelo rechaza sin rodeos las solicitudes que superan sus propios límites. Es un resultado medido, no supuesto; los modelos que no hemos medido no llevan ninguna etiqueta. 3 clasificaciones · 0,06 US$ / imagen | Probar | |||
| 17 | Seedream 4.0Sin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 3 clasificaciones · 0,03 US$ / imagen | Probar | |||
| 18 | Qwen Image 2Sin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 1 clasificación · 0,035 US$ / imagen | Probar | |||
| 19 | FLUX.2 DevSin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 3 clasificaciones · 0,0116 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 20 | Wan 2.7 ProSuavizado — Este modelo devuelve un resultado en lugar de un error, pero las solicitudes que superan sus propios límites llegan suavizadas. La llamada se considera correcta y se cobra igual, así que revisa la salida y no el código de estado. 3 clasificaciones · 0,075 US$ / imagen | Probar | |||
| 21 | Wan 2.7Suavizado — Este modelo devuelve un resultado en lugar de un error, pero las solicitudes que superan sus propios límites llegan suavizadas. La llamada se considera correcta y se cobra igual, así que revisa la salida y no el código de estado. 3 clasificaciones · 0,03 US$ / imagen | Probar | |||
| 22 | FLUX.2 Klein 9BSin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 2 clasificaciones · 0,011 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar | |||
| 23 | Z-ImageSin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 3 clasificaciones · 0,016 US$ / imagen | Probar | |||
| 24 | FLUX.2 Klein 4BSin censura — Este modelo declara que no aplica filtros. SpicyAPI reenvía sin añadir análisis de contenido de la plataforma; las obligaciones legales y de consentimiento siguen siendo del cliente. 3 clasificaciones · 0,0093 US$ / imagen · Nivel 1k | Probar |
Mejores opciones calificadas «Sin censura»
Los modelos calificados «Sin censura» para esta tarea, en el orden de los votos públicos, con el Freedom Score de nuestras pruebas de contenido.
- #6Qwen Image 3.0Puntuación de la tarea 71,3Freedom Score 96,0
- #7Seedream 5.0 ProPuntuación de la tarea 68,7Freedom Score 76,9
- #8Qwen Image 3.0 ProPuntuación de la tarea 68,6Freedom Score 98,0
- #9Qwen Image 2.1Puntuación de la tarea 63,5Freedom Score 96,3
- #13Seedream 5.0 LitePuntuación de la tarea 55,6Freedom Score 96,0
