Arène : résultats en aveugle
Le public vote entre deux résultats anonymes issus d’un même prompt. Les modèles sont classés par score ; l’intervalle à 95 % indique à quel point chaque score est établi.
- Mis à jour le 19 oct. 2026
- Scores mis à jour toutes les heures
- Méthodologie v3.3 →
Modèles vidéo
Modèles vidéo en tête de l’arène SpicyAPI en ce moment : Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) et Seedance 2.0 Fast (1089). Au 19 octobre 2026, 35 modèles vidéo sont classés.
| # | Modèle | Note | Votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | Intervalle à 95 % : 983–1194 | moins de 50 votes |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | Intervalle à 95 % : 994–1194 | moins de 50 votes |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | Intervalle à 95 % : 966–1206 | moins de 50 votes |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | Intervalle à 95 % : 985–1199 | moins de 50 votes |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | Intervalle à 95 % : 969–1241 | moins de 50 votes |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | Intervalle à 95 % : 929–1196 | moins de 50 votes |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | Intervalle à 95 % : 947–1206 | moins de 50 votes |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | Intervalle à 95 % : 963–1166 | moins de 50 votes |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | Intervalle à 95 % : 949–1149 | moins de 50 votes |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | Intervalle à 95 % : 946–1184 | moins de 50 votes |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | Intervalle à 95 % : 914–1222 | moins de 50 votes |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | Intervalle à 95 % : 923–1134 | moins de 50 votes |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | Intervalle à 95 % : 891–1202 | moins de 50 votes |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | Intervalle à 95 % : 932–1120 | moins de 50 votes |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | Intervalle à 95 % : 835–1198 | moins de 50 votes |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | Intervalle à 95 % : 858–1157 | moins de 50 votes |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | Intervalle à 95 % : 886–1154 | moins de 50 votes |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | Intervalle à 95 % : 843–1155 | moins de 50 votes |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | Intervalle à 95 % : 852–1143 | moins de 50 votes |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | Intervalle à 95 % : 848–1125 | moins de 50 votes |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | Intervalle à 95 % : 823–1125 | moins de 50 votes |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | Intervalle à 95 % : 824–1131 | moins de 50 votes |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | Intervalle à 95 % : 830–1113 | moins de 50 votes |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | Intervalle à 95 % : 826–1098 | moins de 50 votes |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | Intervalle à 95 % : 840–1089 | moins de 50 votes |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | Intervalle à 95 % : 797–1098 | moins de 50 votes |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | Intervalle à 95 % : 837–1046 | moins de 50 votes |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | Intervalle à 95 % : 792–1106 | moins de 50 votes |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | Intervalle à 95 % : 812–1070 | moins de 50 votes |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | Intervalle à 95 % : 784–1067 | moins de 50 votes |
| 31 | Kling O3 | 938 | Intervalle à 95 % : 787–1058 | moins de 50 votes |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | Intervalle à 95 % : 820–1031 | moins de 50 votes |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | Intervalle à 95 % : 747–1065 | moins de 50 votes |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | Intervalle à 95 % : 715–1027 | moins de 50 votes |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | Intervalle à 95 % : 707–964 | moins de 50 votes |
En attente des premiers votes (9)
| # | Modèle | Note | Intervalle à 95 % | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
Modèles d’image
Modèles d’image en tête de l’arène SpicyAPI en ce moment : GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) et GPT Image 2 (1144). Au 19 octobre 2026, 37 modèles d’image sont classés.
| # | Modèle | Note | Votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | Intervalle à 95 % : 1064–1336 | moins de 50 votes |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | Intervalle à 95 % : 1050–1322 | moins de 50 votes |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | Intervalle à 95 % : 1019–1266 | moins de 50 votes |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | Intervalle à 95 % : 993–1277 | moins de 50 votes |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | Intervalle à 95 % : 962–1170 | moins de 50 votes |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | Intervalle à 95 % : 895–1177 | moins de 50 votes |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | Intervalle à 95 % : 943–1138 | moins de 50 votes |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | Intervalle à 95 % : 893–1185 | moins de 50 votes |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | Intervalle à 95 % : 933–1151 | moins de 50 votes |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | Intervalle à 95 % : 925–1139 | moins de 50 votes |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | Intervalle à 95 % : 914–1125 | moins de 50 votes |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | Intervalle à 95 % : 864–1209 | moins de 50 votes |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | Intervalle à 95 % : 875–1154 | moins de 50 votes |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | Intervalle à 95 % : 897–1118 | moins de 50 votes |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | Intervalle à 95 % : 876–1182 | moins de 50 votes |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | Intervalle à 95 % : 888–1129 | moins de 50 votes |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | Intervalle à 95 % : 892–1116 | moins de 50 votes |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | Intervalle à 95 % : 856–1117 | moins de 50 votes |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | Intervalle à 95 % : 876–1101 | moins de 50 votes |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | Intervalle à 95 % : 862–1106 | moins de 50 votes |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | Intervalle à 95 % : 865–1087 | moins de 50 votes |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | Intervalle à 95 % : 835–1118 | moins de 50 votes |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | Intervalle à 95 % : 879–1062 | moins de 50 votes |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | Intervalle à 95 % : 827–1089 | moins de 50 votes |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | Intervalle à 95 % : 821–1129 | moins de 50 votes |
| 26 | Anima Turbo | 962 | Intervalle à 95 % : 806–1090 | moins de 50 votes |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | Intervalle à 95 % : 845–1051 | moins de 50 votes |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | Intervalle à 95 % : 842–1057 | moins de 50 votes |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | Intervalle à 95 % : 871–1060 | moins de 50 votes |
| 30 | Z-Image | 948 | Intervalle à 95 % : 834–1068 | moins de 50 votes |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | Intervalle à 95 % : 803–1099 | moins de 50 votes |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | Intervalle à 95 % : 809–1066 | moins de 50 votes |
| 33 | Neta Lumina | 930 | Intervalle à 95 % : 743–1074 | moins de 50 votes |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | Intervalle à 95 % : 824–1037 | moins de 50 votes |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | Intervalle à 95 % : 740–1014 | moins de 50 votes |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | Intervalle à 95 % : 717–1033 | moins de 50 votes |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | Intervalle à 95 % : 744–993 | moins de 50 votes |
