Classements des modèles d’IA
Classement par Spicy Index : qualité des résultats, capacités et liberté de contenu testée. Prix et vitesse restent visibles à côté.
Le Spicy Index combine 70% de qualité et capacités avec 30% de Freedom Score publiable. Avec des preuves complètes : 59,5% de qualité, 10,5% de capacités et 30% de liberté. Prix et vitesse restent séparés.
- Mis à jour le 19 oct. 2026
- 147 classés
- Méthodologie v3.3 →
Tous les modèles
147 classés
| Comparer | # | Modèle | Global | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,45 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 3,1 min | Équilibré | Essayer | |
| 2 | 1,08 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 3,6 min | Provisoire · preuves de liberté en attente | Essayer | |
| 3 | 7,20 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 48 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 4 | 0,036 $US / image · 50 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 5–6 | 0,525 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 73 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 5–6 | 0,03 $US / image · Palier 1k · 20 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 7 | 1,39 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 4,8 min | Équilibré | Essayer | |
| 8 | 0,0144 $US / image · 33 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 9–10 | 4,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 62 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 9–10 | 0,50 $US / clip de 5 s · Palier 768p · 77 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 11 | 1,98 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 41 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 12 | 0,04 $US / image · Palier 1k · 66 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 13 | 0,019 $US / image · 17 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 14 | 0,042 $US / image · Palier 1k · 56 s | Provisoire · preuves de liberté en attente | Essayer | |
| 15–16 | 3,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 43 tokens/s | Liberté en tête | Essayer | |
| 15–16 | 3,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 53 tokens/s | Liberté en tête | Essayer | |
| 17 | 0,113 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 81 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 18–19 | 0,185 $US / clip de 5 s · Palier 768p · 53 s | Équilibré | Essayer | |
| 18–19 | 0,024 $US / image · Palier 1k · 43 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 20 | 0,72 $US / clip de 5 s · Palier 1080p · 4,0 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 21–22 | 1,35 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 39 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 21–22 | 5,40 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 38 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 23 | 0,03 $US / image · Palier 1k · 64 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 24 | 3,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 53 tokens/s | Liberté en tête | Essayer | |
| 25–26 | 1,01 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 88 tokens/s | Liberté en tête | Essayer | |
| 25–26 | 1,56 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 48 tokens/s | Liberté en tête | Essayer | |
| 27 | 0,76 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 5,1 min | Équilibré | Essayer | |
| 28 | 0,042 $US / image · Palier 1k · 25 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 29 | 10,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 25 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 30 | 0,20 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 65 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 31 | 0,66 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 41 tokens/s | Liberté en tête | Essayer | |
| 32–33 | 18,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 37 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 32–33 | 0,40 $US / clip de 5 s · Palier 768p · 28 s | Équilibré | Essayer | |
| 34 | 0,0345 $US / image · 58 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 35–37 | 0,03 $US / image · 13 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 35–37 | 0,038 $US / image · 18 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 35–37 | 0,63 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,9 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 38 | 0,036 $US / image · Palier 1k · 70 s | Équilibré | Essayer | |
| 39 | 9,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 37 tokens/s | Performance en tête | Essayer | |
| 40 | 1,17 $US / clip de 5 s · Palier 1080p · 4,1 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 41 | 4,28 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 16 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 42 | 0,75 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 82 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 43 | 0,029 $US / image · 39 s | Performance en tête | Essayer | |
| 44 | 0,0124 $US / image · 20 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 45 | 0,625 $US / clip de 5 s · Palier 768p · 1,9 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 46 | 0,484 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 2,5 min | Équilibré | Essayer | |
| 47–48 | 0,202 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 27 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 47–48 | 0,411 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 2,9 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 49 | 0,871 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 3,4 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 50–51 | 1,61 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 43 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 50–51 | 0,618 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 2,3 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 52 | 9,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 30 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 53 | 3,80 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 41 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 54–55 | 0,808 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 100 tokens/s | Liberté en tête | Essayer | |
| 54–55 | 1,51 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 78 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 56 | 0,006 $US / image · 10 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 57 | 1,14 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 4,7 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 58 | 0,265 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 2,2 min | Équilibré | Essayer | |
| 59 | 0,85 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 120 tokens/s | Équilibré | Essayer | |
| 60 | 0,03 $US / image · 28 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 61 | 0,19 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 52 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 62 | 0,27 $US / clip de 5 s · Palier 540p · 1,7 min | Liberté en tête | Essayer | |
| 63–64 | 0,475 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 3,6 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 63–64 | 0,075 $US / image · 33 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 65–66 | 0,24 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 83 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 65–66 | 0,475 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,9 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 67–69 | 0,018 $US / image · 17 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 67–69 | 0,024 $US / image · 47 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 67–69 | 0,45 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,6 min | Liberté en tête | Essayer | |
| 70 | 0,0144 $US / image · 30 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 71 | 6,00 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 33 tokens/s | Performance en tête | Essayer | |
| 72–73 | 0,035 $US / image · 34 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 72–73 | 2,16 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 5,4 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 74 | 0,70 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,9 min | Équilibré | Essayer | |
| 75 | 0,03 $US / image · 8,9 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 76–77 | 0,15 $US / clip de 5 s · Palier 768p · 23 s | Provisoire · preuves de liberté en attente | Essayer | |
| 76–77 | 0,03 $US / image · 36 s | Équilibré | Essayer | |
| 78 | 0,13 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,7 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 79 | 0,45 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 85 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 80 | 0,55 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 4,2 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 81 | 0,024 $US / image · 13 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 82 | 0,018 $US / image · Palier 1k · 23 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 83 | 0,0116 $US / image · Palier 1k · 46 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 84–85 | 0,24 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 49 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 84–85 | 0,012 $US / image · 10 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 86 | 0,011 $US / image · Palier 1k · 25 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 87–90 | 0,024 $US / image · 22 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 87–90 | 0,006 $US / image · 17 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 87–90 | 0,0216 $US / image · Palier 1k · 32 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 87–90 | 0,03 $US / image · 29 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 91 | 0,018 $US / image · Palier 1k · 9,7 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 92 | 0,42 $US / clip de 5 s · Palier 768p · 1,6 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 93 | 0,016 $US / image · 11 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 94 | 0,0217 $US / image · Palier 1k · 42 s | Performance en tête | Essayer | |
| 95–97 | 0,0216 $US / image · 33 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 95–97 | 0,0156 $US / image · 13 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 95–97 | 0,24 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 2,2 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 98 | 0,238 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 59 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 99 | 0,33 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 37 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 100 | 0,90 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,9 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 101 | 0,012 $US / image · Palier 1k · 13 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 102 | 0,018 $US / image · 43 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 103 | 0,00182 $US / image · Palier 1k · 79 s | Performance en tête | Essayer | |
| 104 | 0,19 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 63 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 105 | 0,012 $US / image · Palier 1k · 14 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 106–107 | 0,00182 $US / image · Palier 1k · 85 s | Performance en tête | Essayer | |
| 106–107 | 0,114 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 51 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 108 | 0,00182 $US / image · Palier 1k · 80 s | Performance en tête | Essayer | |
| 109 | 0,012 $US / image · 36 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 110–112 | 0,30 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,6 min | Performance en tête | Essayer | |
| 110–112 | 0,713 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 2,2 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 110–112 | 0,57 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 3,0 min | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 113 | 5,40 $US / 1 M tokens · entrée/sortie 3:1 · 27 tokens/s | Performance en tête | Essayer | |
| 114 | 0,0093 $US / image · Palier 1k · 17 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 115 | 0,0668 $US / image · Palier 1k · 55 s | Performance en tête | Essayer | |
| 116 | 0,096 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 51 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 117 | 0,0384 $US / image · Palier 1k · 42 s | Performance en tête | Essayer | |
| 118 | 0,12 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 47 s | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 119 | 0,03 $US / image · 17 s | Équilibré | Essayer | |
| 120 | 0,036 $US / image · Palier 1k · 50 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 121 | 0,18 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 38 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 122 | 0,018 $US / image · 21 s | Équilibré | Essayer | |
| 123 | 0,03 $US / image · Palier 1k · 31 s | Performance en tête | Essayer | |
| 124 | 0,0578 $US / image · Palier 1k | Performance en tête | Essayer | |
| 125 | 0,024 $US / image · 8,4 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 126 | 0,07 $US / image · Palier 1k · 38 s | Performance en tête | Essayer | |
| 127 | 0,042 $US / image · 22 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 128 | 0,50 $US / clip de 5 s · Palier 768p | Provisoire · preuves de liberté en attente | Essayer | |
| 129 | 0,036 $US / image | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 130 | 0,336 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 2,2 min | Performance en tête | Essayer | |
| 131 | 0,03 $US / image | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 132 | 0,015 $US / image · 29 s | Performance en tête | Essayer | |
| 133 | 0,06 $US / image · 55 s | Performance en tête | Essayer | |
| 134 | 0,336 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 3,7 min | Performance en tête | Essayer | |
| 135 | 0,56 $US / clip de 5 s · Palier 720p | Provisoire · preuves indépendantes de qualité limitées | Essayer | |
| 136 | 0,03 $US / image · 14 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 137 | 0,45 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 1,5 min | Performance en tête | Essayer | |
| 138 | 0,015 $US / image · 20 s | Liberté en tête | Essayer | |
| 139 | 0,345 $US / clip de 5 s · 3,3 min | Performance en tête | Essayer | |
| 140 | 0,36 $US / clip · Palier 720p · 3,0 min | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 141–142 | 0,28 $US / clip de 5 s | Performance en tête | Essayer | |
| 141–142 | 0,03 $US / image | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 143 | 0,48 $US / clip · Palier 720p · 1,7 min | Équilibré | Essayer | |
| 144 | 0,036 $US / image · 24 s | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer | |
| 145 | 0,175 $US / clip de 5 s · Palier 720p · 79 s | Performance en tête | Essayer | |
| 146 | 1,08 $US / clip de 5 s | Performance en tête | Essayer | |
| 147 | 0,12 $US / clip | Provisoire · capacités et liberté seules, sans preuve de qualité pour l'instant | Essayer |
Outils
L’échange de visage, de tête et les autres outils utilitaires n’ont pas de grille de capacités. Avec assez d’échantillons notés, la qualité seule fournit leur score de base. Leur Index combine 70% de cette base et 30% de Freedom Score publiable ; sans preuves suffisantes de liberté, il conserve la base et reste provisoire. Ils sont classés ici par prix.
| Comparer | # | Modèle | Freedom Score | Actions |
|---|---|---|---|---|
| – | 0,00003 $US / s audio · 10 s | Essayer | ||
| – | 0,00021 $US / s audio · 27 s | Essayer | ||
| – | 0,00032 $US / s audio · 10 s | Essayer | ||
| – | 0,00045 $US / s audio · 10 s | Essayer | ||
| – | 0,0048 $US / image · 15 s | Essayer | ||
| – | 0,012 $US / image · 47 s | Essayer | ||
| – | 0,013 $US / image · 18 s | Essayer | ||
| – | 0,013 $US / image · 22 s | Essayer | ||
| – | 0,024 $US / image · 19 s | Essayer | ||
| – | 0,03 $US / image · 34 s | Essayer | ||
| – | 0,03 $US / image | Essayer | ||
| – | 0,03 $US / image · 15 s | Essayer | ||
| – | 0,03 $US / image · 20 s | Essayer | ||
| – | 0,03 $US / image · 18 s | Essayer | ||
| – | 0,03 $US / image | Essayer | ||
| – | Audio · 0,036 $US / requête · 19 s | Essayer | ||
| – | 0,05 $US / image · 53 s | Essayer | ||
| – | Audio · 0,05 $US / requête · 23 s | Essayer | ||
| – | Audio · 0,072 $US / requête · 45 s | Essayer | ||
| – | Audio · 0,072 $US / requête · 41 s | Essayer | ||
| – | Audio · 0,072 $US / requête | Essayer | ||
| – | 0,13 $US / 5 s traitées · 36 s | Essayer | ||
| – | 0,16 $US / image · 42 s | Essayer | ||
| – | 0,16 $US / image · 29 s | Essayer | ||
| – | Audio · 0,18 $US / requête | Essayer | ||
| – | Audio · 0,36 $US / requête · 40 s | Essayer | ||
| – | 0,60 $US / 5 s traitées · Palier 768p · 85 s | Essayer | ||
| – | 0,68 $US / 5 s traitées · Palier 720p · 3,1 min | Essayer | ||
| – | 0,68 $US / 5 s traitées · Palier 720p · 2,9 min | Essayer | ||
| – | Vidéo · 68 s | Essayer | ||
| – | Vidéo · 1,5 min | Essayer | ||
| – | Vidéo · 1,7 min | Essayer | ||
| – | Audio · 9,5 s | Essayer | ||
| – | Vidéo · 4,5 min | Essayer | ||
| – | Audio · 8,5 s | Essayer | ||
| – | Audio · 7,7 s | Essayer | ||
| – | Audio · 23 s | Essayer | ||
| – | Audio · 8,8 s | Essayer | ||
| – | Vidéo · 56 s | Essayer | ||
| – | Vidéo | Essayer |
Plus de Spicy Index par dollar
Les modèles que personne ne bat à la fois sur la note et sur le prix.
Voir le classement completQuels modèles terminent le plus vite ?
Temps médian entre la requête et le résultat, sur de vraies tâches.
Voir le classement completQuel modèle arrive en tête pour chaque tâche ?
Les votes publics, tâche par tâche. Le premier de chacune :
- Meilleurs modèles texte vers vidéoWan 3.086,7
- Meilleurs modèles image vers vidéoMiniMax H3 Max90,0
- Meilleurs modèles référence vers vidéoSeedance 2.590,0
Ce que l’on choisit à l’aveugle
Deux résultats anonymes, un vote.
Modèles vidéo
Voir le classement complet
Deux notes, trois mesures
- Spicy Index
- Le Spicy Index combine 70% de qualité et capacités avec 30% de Freedom Score publiable. Avec des preuves complètes : 59,5% de qualité, 10,5% de capacités et 30% de liberté. Prix et vitesse restent séparés.
- Freedom Score
- Jusqu’où le modèle monte, de façon vérifiée, sur notre échelle de contenu, d’après de vrais tests. Chaque niveau compte, testé ou non, et un niveau n’atteint tous ses points qu’après trois essais. La fourchette indique où il pourrait arriver une fois les tests terminés.
- Prix, vitesse et fiabilité
- Affichés en valeurs brutes à côté des notes et jamais mélangés avec elles : un changement de prix ne peut pas faire bouger un classement.
Nous vendons l’accès API à chaque modèle que nous classons. Les notes n’utilisent jamais le prix ni notre marge, et chaque point renvoie à un tableau publié et à un test daté.
Notre méthode →Derniers tests
- Test de Wan 3.0 : chaque palier sans censure, et au-delà
Wan 3.0 pour des prises de 30 s sans censure et bon marché, avec le son, depuis texte, image ou références ; pas si la scène doit finir où finit le script.
- Test de Seedance 2.5 Spicy : plus loin que le 2.5 de base, mais plus cher
Seedance 2.5 Spicy pour les paliers les plus durs ou une 4K depuis une image : il est allé plus loin que le 2.5 de base, mais coûte plus cher.
- Test de Seedance 2.5 : 30 s sans censure, mais cher
Seedance 2.5 quand une prise de 30 s doit suivre le script ou un grand casting ; pour des clips sans censure à petit prix, MiniMax H3 coûte bien moins.



