아레나: 블라인드 테스트 결과
같은 프롬프트로 나온 익명의 결과 두 개 중 하나에 투표합니다. 순위는 레이팅 순이며, 95% 구간은 그 레이팅이 얼마나 굳어졌는지를 보여 줍니다.
- 2026년 10월 19일 업데이트
- 레이팅 매시간 갱신
- 평가 방식 v3.3 →
영상 모델
SpicyAPI 아레나에서 현재 상위권인 영상 모델은 Seedance 2.0 (1094), Wan 3.0 (1091) 및 Seedance 2.0 Fast (1089)입니다. 2026년 10월 19일 기준으로 영상 모델 35개에 순위가 매겨져 있습니다.
| # | 모델 | 레이팅 | 투표 수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | 95% 구간 993–1251 | 50표 미만 |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | 95% 구간 981–1188 | 50표 미만 |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | 95% 구간 972–1213 | 50표 미만 |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | 95% 구간 981–1191 | 50표 미만 |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | 95% 구간 889–1267 | 50표 미만 |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | 95% 구간 947–1217 | 50표 미만 |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | 95% 구간 960–1181 | 50표 미만 |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | 95% 구간 941–1169 | 50표 미만 |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | 95% 구간 945–1164 | 50표 미만 |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | 95% 구간 974–1158 | 50표 미만 |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | 95% 구간 907–1189 | 50표 미만 |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | 95% 구간 927–1154 | 50표 미만 |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | 95% 구간 846–1191 | 50표 미만 |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | 95% 구간 932–1130 | 50표 미만 |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | 95% 구간 851–1182 | 50표 미만 |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | 95% 구간 859–1150 | 50표 미만 |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | 95% 구간 857–1141 | 50표 미만 |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | 95% 구간 835–1162 | 50표 미만 |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | 95% 구간 821–1154 | 50표 미만 |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | 95% 구간 846–1129 | 50표 미만 |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | 95% 구간 802–1172 | 50표 미만 |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | 95% 구간 814–1120 | 50표 미만 |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | 95% 구간 846–1168 | 50표 미만 |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | 95% 구간 813–1117 | 50표 미만 |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | 95% 구간 829–1087 | 50표 미만 |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | 95% 구간 769–1133 | 50표 미만 |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | 95% 구간 844–1049 | 50표 미만 |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | 95% 구간 806–1088 | 50표 미만 |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | 95% 구간 806–1082 | 50표 미만 |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | 95% 구간 790–1073 | 50표 미만 |
| 31 | Kling O3 | 938 | 95% 구간 771–1121 | 50표 미만 |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | 95% 구간 843–1042 | 50표 미만 |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | 95% 구간 766–1075 | 50표 미만 |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | 95% 구간 735–1069 | 50표 미만 |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | 95% 구간 711–995 | 50표 미만 |
첫 표를 기다리는 모델 (9)
| # | 모델 | 레이팅 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
이미지 모델
SpicyAPI 아레나에서 현재 상위권인 이미지 모델은 GPT Image 2.5 Flare (1202), GPT Image 2.5 Sunburst (1187) 및 GPT Image 2 (1144)입니다. 2026년 10월 19일 기준으로 이미지 모델 37개에 순위가 매겨져 있습니다.
| # | 모델 | 레이팅 | 투표 수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | 95% 구간 1034–1353 | 50표 미만 |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | 95% 구간 1059–1334 | 50표 미만 |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | 95% 구간 1005–1290 | 50표 미만 |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | 95% 구간 988–1283 | 50표 미만 |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | 95% 구간 959–1187 | 50표 미만 |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | 95% 구간 898–1215 | 50표 미만 |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | 95% 구간 885–1123 | 50표 미만 |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | 95% 구간 879–1169 | 50표 미만 |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | 95% 구간 940–1157 | 50표 미만 |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | 95% 구간 928–1137 | 50표 미만 |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | 95% 구간 904–1131 | 50표 미만 |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | 95% 구간 847–1184 | 50표 미만 |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | 95% 구간 859–1164 | 50표 미만 |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | 95% 구간 917–1128 | 50표 미만 |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | 95% 구간 875–1147 | 50표 미만 |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | 95% 구간 886–1149 | 50표 미만 |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | 95% 구간 876–1096 | 50표 미만 |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | 95% 구간 863–1144 | 50표 미만 |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | 95% 구간 872–1127 | 50표 미만 |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | 95% 구간 863–1095 | 50표 미만 |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | 95% 구간 890–1099 | 50표 미만 |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | 95% 구간 810–1088 | 50표 미만 |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | 95% 구간 880–1072 | 50표 미만 |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | 95% 구간 859–1089 | 50표 미만 |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | 95% 구간 808–1114 | 50표 미만 |
| 26 | Anima Turbo | 962 | 95% 구간 816–1113 | 50표 미만 |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | 95% 구간 855–1056 | 50표 미만 |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | 95% 구간 833–1052 | 50표 미만 |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | 95% 구간 861–1050 | 50표 미만 |
| 30 | Z-Image | 948 | 95% 구간 844–1052 | 50표 미만 |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | 95% 구간 815–1087 | 50표 미만 |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | 95% 구간 786–1060 | 50표 미만 |
| 33 | Neta Lumina | 930 | 95% 구간 781–1084 | 50표 미만 |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | 95% 구간 810–1036 | 50표 미만 |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | 95% 구간 690–1040 | 50표 미만 |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | 95% 구간 731–1051 | 50표 미만 |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | 95% 구간 749–1023 | 50표 미만 |
