アリーナ:ブラインドテストの結果
同じプロンプトから出た匿名の 2 つの結果に投票します。順位はレーティングの高い順で、95% 区間はそのレーティングがどれだけ固まっているかを示します。
- 2026年10月19日 更新
- レーティングは 1 時間ごとに更新
- 評価方法 v3.3 →
動画モデル
SpicyAPI アリーナで現在上位の動画モデルは Seedance 2.0 (1094)、Wan 3.0 (1091)、Seedance 2.0 Fast (1089) です。2026年10月19日 時点で 35 件の動画モデルに順位が付いています。
| # | モデル | レーティング | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 | 1094 | 95% 区間 983~1194 | 50 票未満 |
| 2 | Wan 3.0 | 1091 | 95% 区間 994~1194 | 50 票未満 |
| 3 | Seedance 2.0 Fast | 1089 | 95% 区間 966~1206 | 50 票未満 |
| 4 | Seedance 2.0 Mini | 1087 | 95% 区間 985~1199 | 50 票未満 |
| 5 | FLUX 3 | 1085 | 95% 区間 969~1241 | 50 票未満 |
| 6 | Wan 3.0 Pro | 1072 | 95% 区間 929~1196 | 50 票未満 |
| 7 | Seedance 2.5 | 1070 | 95% 区間 947~1206 | 50 票未満 |
| 8 | Wan 3.0 Prime | 1069 | 95% 区間 963~1166 | 50 票未満 |
| 9 | MiniMax H3 Max | 1055 | 95% 区間 949~1149 | 50 票未満 |
| 10 | MiniMax H3 | 1053 | 95% 区間 946~1184 | 50 票未満 |
| 11 | Kling 3.0 Turbo | 1052 | 95% 区間 914~1222 | 50 票未満 |
| 12 | Wan 2.6 | 1032 | 95% 区間 923~1134 | 50 票未満 |
| 13 | Vidu Q3 | 1031 | 95% 区間 891~1202 | 50 票未満 |
| 14 | HappyHorse 1.1 | 1029 | 95% 区間 932~1120 | 50 票未満 |
| 15–16 | Wan 2.7 Spicy | 1016 | 95% 区間 835~1198 | 50 票未満 |
| 15–16 | Vidu Q3 Spicy | 1016 | 95% 区間 858~1157 | 50 票未満 |
| 17 | LTX-2 19B | 1003 | 95% 区間 886~1154 | 50 票未満 |
| 18 | Kling 3.0 | 988 | 95% 区間 843~1155 | 50 票未満 |
| 19 | Wan 3.0 Pro Prime | 986 | 95% 区間 852~1143 | 50 票未満 |
| 20–21 | Seedance 1.5 Pro Spicy | 984 | 95% 区間 848~1125 | 50 票未満 |
| 20–21 | LTX 2.3 Spicy | 984 | 95% 区間 823~1125 | 50 票未満 |
| 22 | Seedance 2.0 Fast Spicy | 982 | 95% 区間 824~1131 | 50 票未満 |
| 23 | Seedance 2.0 Mini Spicy | 979 | 95% 区間 830~1113 | 50 票未満 |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 966 | 95% 区間 826~1098 | 50 票未満 |
| 25 | Wan 2.6 Flash | 963 | 95% 区間 840~1089 | 50 票未満 |
| 26 | Kling 2.5 Turbo | 950 | 95% 区間 797~1098 | 50 票未満 |
| 27–28 | Wan 2.5 | 944 | 95% 区間 837~1046 | 50 票未満 |
| 27–28 | LTX 2.5 | 944 | 95% 区間 792~1106 | 50 票未満 |
| 29 | Wan 2.2 Spicy | 942 | 95% 区間 812~1070 | 50 票未満 |
| 30 | Vidu Q3 Turbo | 941 | 95% 区間 784~1067 | 50 票未満 |
| 31 | Kling O3 | 938 | 95% 区間 787~1058 | 50 票未満 |
| 32 | Seedance 1.5 Pro | 932 | 95% 区間 820~1031 | 50 票未満 |
| 33 | Kling 2.6 | 910 | 95% 区間 747~1065 | 50 票未満 |
| 34 | Kling 2.1 | 879 | 95% 区間 715~1027 | 50 票未満 |
| 35 | Wan 2.2 | 846 | 95% 区間 707~964 | 50 票未満 |
最初の票を待っているモデル(9)
| # | モデル | レーティング | 95% 区間 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| — | Seedance 2.5 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Spicy | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 3.0 Prime Spicy | — | — | — |
| — | Vidu Q4 Preview | — | — | — |
| — | MiniMax H3 Singularity LoRA | — | — | — |
| — | Seedance 2.0 Spicy | — | — | — |
| — | Wan 2.6 Spicy | — | — | — |
| — | HunyuanVideo 1.5 | — | — | — |
画像モデル
SpicyAPI アリーナで現在上位の画像モデルは GPT Image 2.5 Flare (1202)、GPT Image 2.5 Sunburst (1187)、GPT Image 2 (1144) です。2026年10月19日 時点で 37 件の画像モデルに順位が付いています。
| # | モデル | レーティング | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare | 1202 | 95% 区間 1064~1336 | 50 票未満 |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | 1187 | 95% 区間 1050~1322 | 50 票未満 |
| 3 | GPT Image 2 | 1144 | 95% 区間 1019~1266 | 50 票未満 |
| 4 | Nano Banana 2 | 1124 | 95% 区間 993~1277 | 50 票未満 |
| 5 | Qwen Image 3.0 | 1071 | 95% 区間 962~1170 | 50 票未満 |
| 6 | Jib Mix Qwen | 1045 | 95% 区間 895~1177 | 50 票未満 |
| 7–8 | Qwen Image 3.0 Pro | 1039 | 95% 区間 943~1138 | 50 票未満 |
| 7–8 | Nano Banana Pro | 1039 | 95% 区間 893~1185 | 50 票未満 |
| 9 | Krea 2 Large | 1038 | 95% 区間 933~1151 | 50 票未満 |
| 10 | Seedream 5.0 Lite | 1028 | 95% 区間 925~1139 | 50 票未満 |
| 11 | Seedream 4.0 | 1021 | 95% 区間 914~1125 | 50 票未満 |
| 12 | Qwen Image Edit Spicy | 1018 | 95% 区間 864~1209 | 50 票未満 |
| 13–14 | Seedream 5.0 Flash | 1017 | 95% 区間 875~1154 | 50 票未満 |
| 13–14 | FLUX.1 Dev LoRA | 1017 | 95% 区間 897~1118 | 50 票未満 |
| 15 | Nano Banana 2.1 | 1012 | 95% 区間 876~1182 | 50 票未満 |
| 16 | Z-Image Spicy | 1009 | 95% 区間 888~1129 | 50 票未満 |
| 17 | Seedream 5.0 Pro | 999 | 95% 区間 892~1116 | 50 票未満 |
| 18 | Z-Image Base LoRA | 998 | 95% 区間 856~1117 | 50 票未満 |
| 19 | Z-Image Spicy Pro | 989 | 95% 区間 876~1101 | 50 票未満 |
| 20 | Krea 2 Medium Turbo | 985 | 95% 区間 862~1106 | 50 票未満 |
| 21 | Wan 2.7 Pro | 982 | 95% 区間 865~1087 | 50 票未満 |
| 22 | FLUX.2 Max | 971 | 95% 区間 835~1118 | 50 票未満 |
| 23 | Qwen Image 2 | 969 | 95% 区間 879~1062 | 50 票未満 |
| 24 | Krea 2 Medium | 968 | 95% 区間 827~1089 | 50 票未満 |
| 25 | FLUX.2 Flex | 965 | 95% 区間 821~1129 | 50 票未満 |
| 26 | Anima Turbo | 962 | 95% 区間 806~1090 | 50 票未満 |
| 27 | Wan 2.7 | 959 | 95% 区間 845~1051 | 50 票未満 |
| 28 | Qwen Image 2.1 | 957 | 95% 区間 842~1057 | 50 票未満 |
| 29 | Qwen Image 2512 LoRA | 955 | 95% 区間 871~1060 | 50 票未満 |
| 30 | Z-Image | 948 | 95% 区間 834~1068 | 50 票未満 |
| 31 | FLUX.2 Pro | 947 | 95% 区間 803~1099 | 50 票未満 |
| 32 | FLUX.2 Dev | 935 | 95% 区間 809~1066 | 50 票未満 |
| 33 | Neta Lumina | 930 | 95% 区間 743~1074 | 50 票未満 |
| 34 | MiniMax H3 Image LoRA | 922 | 95% 区間 824~1037 | 50 票未満 |
| 35 | FLUX.2 Klein 9B | 884 | 95% 区間 740~1014 | 50 票未満 |
| 36 | FLUX.2 Klein 4B | 883 | 95% 区間 717~1033 | 50 票未満 |
| 37 | Prefect Pony XL | 881 | 95% 区間 744~993 | 50 票未満 |
